Obsah
Vyk202309FIN00654655.xml (67.73 kB)Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Bousov
Výdaje
| Schválený rozpočet | 14 447 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 14 542 989,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 7 881 225,00 Kč |
| Čerpání | 54,19 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 245 500,00 | 245 500,00 | 75 517,00 | 30,76 |
| Doprava | 20 000,00 | 20 000,00 | 17 512,00 | 87,56 |
| Kultura | 29 000,00 | 29 000,00 | 6 120,00 | 21,10 |
| Průmysl a stavebnictví | 12 936 200,00 | 13 046 200,00 | 7 232 044,00 | 55,43 |
| Sociální služby | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 304,00 | 38,40 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 7 000,00 | 7 000,00 | 1 000,00 | 14,29 |
| Veřejná správa | 849 000,00 | 834 289,00 | 443 357,00 | 53,14 |
| Životní prostředí | 345 000,00 | 345 000,00 | 103 371,00 | 29,96 |
| Celkem | 14 447 700,00 | 14 542 989,00 | 7 881 225,00 | 54,19 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2021
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.



