Obsah

Vyk202309FIN00654655.xml (67.73 kB)Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Bousov

Schválený rozpočet 14 447 700 Kč
Upravený rozpočet 14 542 989 Kč
Skutečné čerpání 7 881 225 Kč
Čerpání 54,19 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
10 000 10 000 0 0,00
245 500 245 500 75 517 30,76
20 000 20 000 17 512 87,56
29 000 29 000 6 120 21,10
12 936 200 13 046 200 7 232 044 55,43
6 000 6 000 2 304 38,40
7 000 7 000 1 000 14,29
849 000 834 289 443 357 53,14
345 000 345 000 103 371 29,96
14 447 700 14 542 989 7 881 225 54,19
sestaveno ke dni 30. 6. 2021

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.