Obsah
Vyk202309FIN00654655.xml (67.73 kB)Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Bousov
Schválený rozpočet | 12 451 700 Kč |
Upravený rozpočet | 12 621 227 Kč |
Skutečné plnění | 7 547 061 Kč |
Plnění | 59,80 % |
Schválený rozpočet | 14 447 700 Kč |
Upravený rozpočet | 14 542 989 Kč |
Skutečné čerpání | 7 881 225 Kč |
Čerpání | 54,19 % |
sestaveno ke dni 30. 6. 2021
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.