Obsah
Vyk202309FIN00654655.xml (67.73 kB)Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Bousov
Schválený rozpočet | 5 697 500 Kč |
Upravený rozpočet | 6 188 340 Kč |
Skutečné plnění | 1 925 447 Kč |
Plnění | 31,11 % |
Schválený rozpočet | 3 357 600 Kč |
Upravený rozpočet | 3 397 600 Kč |
Skutečné čerpání | 778 741 Kč |
Čerpání | 22,92 % |
sestaveno ke dni 31. 3. 2024
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.