Obsah
Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Bousov
Schválený rozpočet | 20 055 200 Kč |
Upravený rozpočet | 20 668 721 Kč |
Skutečné plnění | 7 128 525 Kč |
Plnění | 34,49 % |
Schválený rozpočet | 23 845 940 Kč |
Upravený rozpočet | 25 571 050 Kč |
Skutečné čerpání | 9 128 910 Kč |
Čerpání | 35,70 % |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření Staženo: 385x | 07.03.2019
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu Staženo: 381x | 07.03.2019