Obsah
Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Bousov
Schválený rozpočet | 4 899 400 Kč |
Upravený rozpočet | 4 970 190 Kč |
Skutečné plnění | 2 066 292 Kč |
Plnění | 41,57 % |
Schválený rozpočet | 2 882 412 Kč |
Upravený rozpočet | 2 926 365 Kč |
Skutečné čerpání | 1 221 529 Kč |
Čerpání | 41,74 % |
sestaveno ke dni 31. 5. 2023
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.