Obsah
Vyk202309FIN00654655.xml (67.73 kB)Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Bousov
Příjmy
| Schválený rozpočet | 5 697 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 188 340,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 925 447,00 Kč |
| Plnění | 31,11 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 4 971 300,00 | 5 011 300,00 | 1 211 987,00 | 24,19 |
| Nedaňové | 654 400,00 | 772 640,00 | 362 911,00 | 46,97 |
| Kapitálové | 0,00 | 332 600,00 | 332 600,00 | 100,00 |
| Finanční transfery | 71 800,00 | 71 800,00 | 17 949,00 | 25,00 |
| Celkem | 5 697 500,00 | 6 188 340,00 | 1 925 447,00 | 31,11 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2024
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.



