Obsah
Vyk202309FIN00654655.xml (67.73 kB)Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Bousov
Nedaňové
18,85 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 654 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 772 640,00 Kč |
| Skutečné plnění | 362 911,00 Kč |
| Plnění | 46,97 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 567 400,00 | 592 400,00 | 266 717,00 | 45,02 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 40 000,00 | 133 240,00 | 93 354,00 | 70,06 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 40 000,00 | 40 000,00 | 1 616,00 | 4,04 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z úroků | 1 000,00 | 1 000,00 | 224,00 | 22,40 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 654 400,00 | 772 640,00 | 362 911,00 | 46,97 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2024
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.



