Obsah
Vyk202309FIN00654655.xml (67.73 kB)Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Bousov
Výdaje
Schválený rozpočet | 3 357 600 Kč |
Upravený rozpočet | 3 397 600 Kč |
Skutečné čerpání | 778 741 Kč |
Čerpání | 22,92 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 15 000 | 15 000 | 400 | 2,67 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 455 000 | 455 000 | 56 005 | 12,31 |
Doprava | 50 000 | 50 000 | 26 924 | 53,85 |
Kultura | 40 000 | 40 000 | 3 380 | 8,45 |
Průmysl a stavebnictví | 1 126 000 | 1 126 000 | 190 908 | 16,95 |
Sociální služby | 5 000 | 5 000 | 1 800 | 36,00 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 21 000 | 21 000 | 0 | 0,00 |
Veřejná správa | 1 005 600 | 1 045 600 | 396 303 | 37,90 |
Životní prostředí | 640 000 | 640 000 | 103 021 | 16,10 |
Celkem | 3 357 600 | 3 397 600 | 778 741 | 22,92 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2024
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.