Obsah
Vyk202309FIN00654655.xml (67.73 kB)Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Bousov
Výdaje
| Schválený rozpočet | 3 357 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 397 600,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 778 741,00 Kč |
| Čerpání | 22,92 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 15 000,00 | 15 000,00 | 400,00 | 2,67 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 455 000,00 | 455 000,00 | 56 005,00 | 12,31 |
| Doprava | 50 000,00 | 50 000,00 | 26 924,00 | 53,85 |
| Kultura | 40 000,00 | 40 000,00 | 3 380,00 | 8,45 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 126 000,00 | 1 126 000,00 | 190 908,00 | 16,95 |
| Sociální služby | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 800,00 | 36,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veřejná správa | 1 005 600,00 | 1 045 600,00 | 396 303,00 | 37,90 |
| Životní prostředí | 640 000,00 | 640 000,00 | 103 021,00 | 16,10 |
| Celkem | 3 357 600,00 | 3 397 600,00 | 778 741,00 | 22,92 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2024
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.



