Obsah

Vyk202309FIN00654655.xml (67.73 kB)Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Bousov

Veřejná správa
50,89 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 1 005 600,00 Kč
Upravený rozpočet 1 045 600,00 Kč
Skutečné čerpání 396 303,00 Kč
Čerpání 37,90 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
605 000,00 605 000,00 150 093,00 24,81
300 000,00 300 000,00 131 821,00 43,94
70 000,00 110 000,00 105 450,00 95,86
14 000,00 14 000,00 0,00 0,00
10 300,00 10 300,00 2 669,00 25,91
6 300,00 6 300,00 6 270,00 99,52
Celkem 1 005 600,00 1 045 600,00 396 303,00 37,90
sestaveno ke dni 31. 3. 2024

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.