Obsah

Vyk202309FIN00654655.xml (67.73 kB)Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Bousov

Veřejná správa
5,63 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 849 000,00 Kč
Upravený rozpočet 834 289,00 Kč
Skutečné čerpání 443 357,00 Kč
Čerpání 53,14 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
505 000,00 505 000,00 247 092,00 48,93
250 000,00 250 000,00 122 498,00 49,00
70 000,00 42 750,00 42 750,00 100,00
15 000,00 15 000,00 13 985,00 93,23
9 000,00 9 000,00 4 494,00 49,93
0,00 12 539,00 12 538,00 99,99
Celkem 849 000,00 834 289,00 443 357,00 53,14
sestaveno ke dni 30. 6. 2021

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.