Obsah

Vyk202309FIN00654655.xml (67.73 kB)Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Bousov

Nedaňové
3,82 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 293 800,00 Kč
Upravený rozpočet 339 009,00 Kč
Skutečné plnění 288 568,00 Kč
Plnění 85,12 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Příjmy z poskytování služeb a výrobků 220 000,00 220 000,00 164 695,00 74,86
Příjmy z pronájmu pozemků 39 000,00 39 000,00 3 868,00 9,92
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 30 000,00 75 209,00 77 112,00 102,53
Příjmy z prodeje zboží 3 000,00 3 000,00 1 655,00 55,17
Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00
Příjmy z úroků 800,00 800,00 383,00 47,88
Ostatní nedaňové příjmy j.n. 0,00 0,00 39 855,00 0,00
Celkem 293 800,00 339 009,00 288 568,00 85,12
sestaveno ke dni 30. 6. 2021

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.