Obsah

Vyk202309FIN00654655.xml (67.73 kB)Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Bousov

Nedaňové
3,82 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 293 800 Kč
Upravený rozpočet 339 009 Kč
Skutečné plnění 288 568 Kč
Plnění 85,12 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Příjmy z poskytování služeb a výrobků 220 000 220 000 164 695 74,86
Příjmy z pronájmu pozemků 39 000 39 000 3 868 9,92
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 30 000 75 209 77 112 102,53
Příjmy z prodeje zboží 3 000 3 000 1 655 55,17
Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 1 000 1 000 1 000 100,00
Příjmy z úroků 800 800 383 47,88
Ostatní nedaňové příjmy j.n. 0 0 39 855 0,00
Celkem 293 800 339 009 288 568 85,12
sestaveno ke dni 30. 6. 2021

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.