Obsah

Vyk202309FIN00654655.xml (67.73 kB)Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Bousov

Daňové
21,47 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 2 739 700 Kč
Upravený rozpočet 2 712 450 Kč
Skutečné plnění 1 619 989 Kč
Plnění 59,72 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Daň z přidané hodnoty 1 366 600 1 366 600 667 775 48,86
Daň z příjmů fyz. osob placená plátci 403 200 403 200 203 318 50,43
Daň z příjmů práv. osob 357 300 357 300 297 100 83,15
Daň z nemovitých věcí 300 000 300 000 204 781 68,26
Poplatek za provoz systému KO 145 000 145 000 147 803 101,93
Daň z příjmů práv. osob za obce 70 000 42 750 42 750 100,00
Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou 63 800 63 800 34 760 54,48
Daň z hazardních her 20 000 20 000 11 054 55,27
Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky 10 200 10 200 7 268 71,25
Poplatek ze psů 3 100 3 100 3 080 99,35
Správní poplatky 500 500 300 60,00
Celkem 2 739 700 2 712 450 1 619 989 59,72
sestaveno ke dni 30. 6. 2021

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.