Obsah

Vyk202309FIN00654655.xml (67.73 kB)Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Bousov

Daňové
21,47 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 2 739 700,00 Kč
Upravený rozpočet 2 712 450,00 Kč
Skutečné plnění 1 619 989,00 Kč
Plnění 59,72 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Daň z přidané hodnoty 1 366 600,00 1 366 600,00 667 775,00 48,86
Daň z příjmů fyz. osob placená plátci 403 200,00 403 200,00 203 318,00 50,43
Daň z příjmů práv. osob 357 300,00 357 300,00 297 100,00 83,15
Daň z nemovitých věcí 300 000,00 300 000,00 204 781,00 68,26
Poplatek za provoz systému KO 145 000,00 145 000,00 147 803,00 101,93
Daň z příjmů práv. osob za obce 70 000,00 42 750,00 42 750,00 100,00
Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou 63 800,00 63 800,00 34 760,00 54,48
Daň z hazardních her 20 000,00 20 000,00 11 054,00 55,27
Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky 10 200,00 10 200,00 7 268,00 71,25
Poplatek ze psů 3 100,00 3 100,00 3 080,00 99,35
Správní poplatky 500,00 500,00 300,00 60,00
Celkem 2 739 700,00 2 712 450,00 1 619 989,00 59,72
sestaveno ke dni 30. 6. 2021

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.