Obsah
Vyk202309FIN00654655.xml (67.73 kB)Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Bousov
Výdaje
| Schválený rozpočet | 2 882 412,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 926 365,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 221 529,00 Kč |
| Čerpání | 41,74 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 287 000,00 | 287 000,00 | 96 187,00 | 33,51 |
| Doprava | 40 000,00 | 40 000,00 | 16 946,00 | 42,37 |
| Kultura | 50 000,00 | 50 000,00 | 12 604,00 | 25,21 |
| Průmysl a stavebnictví | 980 000,00 | 980 000,00 | 432 554,00 | 44,14 |
| Sociální služby | 5 000,00 | 5 000,00 | 288,00 | 5,76 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 21 000,00 | 21 000,00 | 1 000,00 | 4,76 |
| Veřejná správa | 1 004 412,00 | 1 048 365,00 | 522 025,00 | 49,79 |
| Životní prostředí | 480 000,00 | 480 000,00 | 139 925,00 | 29,15 |
| Celkem | 2 882 412,00 | 2 926 365,00 | 1 221 529,00 | 41,74 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2023
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.



