Obsah
Vyk202309FIN00654655.xml (67.73 kB)Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Bousov
Nedaňové
19,40 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 538 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 570 990,00 Kč |
| Skutečné plnění | 400 863,00 Kč |
| Plnění | 70,20 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 456 000,00 | 456 000,00 | 350 752,00 | 76,92 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 39 000,00 | 43 320,00 | 3 868,00 | 8,93 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 35 000,00 | 62 870,00 | 42 619,00 | 67,79 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 7 000,00 | 7 000,00 | 1 350,00 | 19,29 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| Příjem z úroků | 800,00 | 800,00 | 274,00 | 34,25 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| Celkem | 538 800,00 | 570 990,00 | 400 863,00 | 70,20 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2023
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.



