Obsah
Vyk202309FIN00654655.xml (67.73 kB)Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Bousov
Daňové
77,22 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 4 285 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 285 700,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 595 619,00 Kč |
| Plnění | 37,23 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 2 080 000,00 | 2 080 000,00 | 807 956,00 | 38,84 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 860 000,00 | 860 000,00 | 234 905,00 | 27,31 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 590 000,00 | 590 000,00 | 234 273,00 | 39,71 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 300 000,00 | 300 000,00 | 2 602,00 | 0,87 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 165 000,00 | 165 000,00 | 156 700,00 | 94,97 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 120 000,00 | 120 000,00 | 53 833,00 | 44,86 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 70 000,00 | 70 000,00 | 64 030,00 | 91,47 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 38 000,00 | 38 000,00 | 9 534,00 | 25,09 |
| Příjem z poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace | 36 000,00 | 36 000,00 | 12 000,00 | 33,33 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 23 000,00 | 23 000,00 | 14 707,00 | 63,94 |
| Příjem z poplatku ze psů | 3 200,00 | 3 200,00 | 2 850,00 | 89,06 |
| Příjem ze správních poplatků | 500,00 | 500,00 | 200,00 | 40,00 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 0,00 | 0,00 | 2 029,00 | 0,00 |
| Celkem | 4 285 700,00 | 4 285 700,00 | 1 595 619,00 | 37,23 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2023
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.



